(🇨🇿 Praha 26.03. 2019)
1. Vojtěch Šachl – AK Divišov (3,3,3,3) 12 + 3A 15
2. Jaroslav Vaníček – AK Markéta Praha (3,3,3,2) 11 + 2A 13
3. Adam Bednář – AK Markéta Praha (3,2,3,3) 11 + 1A 12
4. Jan Jeníček – AMK ZP Pardubice (2,3,1,2) 8 + 3B 11
5. Bruno Belan – AK Slaný (2,3,2,3) 10 + 2B 12
6. Jakub Exler – AK Markéta Praha (3,1,2,3) 9 + 1B 10
7. Matěj Frýza – PK Plzeň (2,2,2,2) 8 + 3C 11
8. Dominik Hrbek – AMK ZP Pardubice (2,2,1,1) 6 + 2C 8
9. Matouš Kameník – AK Divišov (1,1,3,2) 7 + FC 7
10. Adam Nejezchleba – SC Chabařovice (1,2,2,1) 6 + 3D 9
11. Štěpán Ševčík – PK Plzeň (1,ex,ex,ex) 1 + 2D 3
12. Luboš Krečja – AK Markéta Praha (1,X,–,–) 1 + -D 1
(Zdroj: speedwaya-z.cz, Foto: David Hrbek)
Začal seriál PRO-TEC Speedway Mini Cup 2019