(🇵🇱 Wrocław 19.05. 2019)
Betard Sparta Wrocław : 54
9. Tai Woffinden (3,2*,3,3,1) 12+1
10. Jakub Jamróg (0,3,2*,1) 6+1
11. Václav Milík (0,1*,1,2) 4+1
12. Gleb Czugunow (3,2,3,0,0) 8
13. Patryk Wojdyło
14. Przemysław Liszka (1,2*,1*) 4+2
15. Maksym Drabik (3,3,1*,2) 9+1
16. Max Fricke (2*,3,2,3,1*) 11+2
Get Well Toruń : 36
1. Jason Doyle (2,3,3,3,3,3) 17
2. Norbert Kościuch (1*) 1+1
3. Rune Holta (2,1,D,0) 3
4. Chris Holder (1*,0,0,1) 2+1
5. Niels Kristian Iversen (1,1,2,1*) 5+1
6. Igor Kopeć-Sobczyński (2,0,0,0) 2
7. Maksymilian Bogdanowicz (0,0) 0
8. Jack Holder (0,2,2,0,2*) 6+1
1. | Fogo Unia Leszno | 5 | 10 | +66 |
2. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 5 | 8 | +36 |
3. | forBET Włókniarz Częstochowa | 5 | 6 | -2 |
4. | MrGarden GKM Grudziądz | 4 | 4 | +4 |
5. | Truly.work Stal Gorzów | 5 | 4 | -10 |
6. | Betard Sparta Wrocław | 5 | 4 | 0 |
7. | Speed Car Motor Lublin | 5 | 2 | -42 |
8. | Get Well Toruń | 4 | 0 | -52 |
( Zdroj: espeedway.pl )