(🇨🇿 Pardubice 09.08. 2019)
1. Mads Hansen 🇩🇰 (3,3,3,3,3) 15
2. Alexandr Kajbušev (2,2,3,3,3) 13+3
3. Jan Kvěch 🇨🇿 (3,3,3,2,2) 13+2
4. Mateusz Cierniak 🇵🇱 (1,3,2,2,3) 11
5. Petr Chlupáč 🇨🇿 (2,3,0,3,2) 10
6. Jason Edwards 🇬🇧 (2,2,3,1,1) 9
7. Philip Hellström Bängs 🇸🇪 (0,2,2,1,3) 8+3
8. David Pacalaj 🇸🇰 (3,1,2,1,1) 8+2
9. Danił Kołodinskij 🇱🇻 (1,1,2,3,1) 8+1
10. Michał Curzytek 🇵🇱 (3,1,1,0,2) 7
11. Marko Levišin 🇺🇦 (1,2,1,2,w) 6
12. Ethan Spiller 🇩🇪 (2,1,1,0,0) 4
13. Toni Hyyrvalaeinen 🇫🇮 (1,0,1,0,2) 4
14. Jarno de Vries 🇳🇱 (0,0,0,2,1) 3
15. Denis Fazekas 🇭🇺 (0,0,0,1,0) 1
16. Andrei Popa 🇹🇩 (0,0,0,0,0) 0
17. Jan Macek 🇨🇿
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: wojta-foto.cz )