(🇨🇿 Pardubice 04.10. 2019)
1. Gleb Czugunov (0,0,2,3,3,2) 13 + 1 místo ve finále
2. Bartosz Smektała (3,2,3,2,2,3,2) 17 + 2 místo ve finále
3. Maksym Drabik (2,3,2,3,1,2,1) 14 + 3 místo ve finále
4. Jaimon Lidsey (1,3,3,3,2,3,0) 15 + 4 místo ve finále
5. Robert Lambert (3,3,0,2,3,0) 11
6. Jonas Jeppesen (3,2,2,2,1,1) 11
7. Jan Kvěch (3,2,3,1,0,1) 10
8. Dominik Kubera (2,3,1,0,3,0) 9
9. Patrick Hansen (1,1,2,3,1) 8
10. Frederik Jakobsen (2,2,1,1,2) 8
11. Rafał Karczmarz (1,0,1,2,3) 7
12. Petr Chlupáč (2,1,0,1,2) 6
13. Wiktor Lampart (0,1,3,0,0) 4
14. Tim Soerensen (1,1,1,0,0) 3
15. Nick Skorja (0,0,0,1,1) 2
16. Dominik Moeser (0,0,0,0,0) 0
17. Patrik Mikel
18. Daniel Šilhán
Konečné pořadí :
1. | Maksym Drabik | 49 |
2. | Bartosz Smektała | 45 |
3. | Dominik Kubera | 45 |
4. | Gleb Czugunov | 39 |
5. | Robert Lambert | 32 |
6. | Jan Kvěch | 30 |
7. | Jaimon Lidsey | 29 |
8. | Jonas Jeppesen | 26 |
9. | Wiktor Lampart | 24 |
10. | Frederik Jakobsen | 20 |
11. | Patrick Hansen | 15 |
12. | Rafał Karczmarz | 13 |
13. | Tim Soerensen | 12 |
14. | Nick Skorja | 10 |
15. | Dominik Moeser | 3 |
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Petr Makušev )