Pardubické plochodrážní závody mají ve světě obrovský zvuk. Jsou založeny nejenom na dlouholeté tradici, ale především na kvalitě. Proto lákají pravidelně na start jezdce nejenom zvučných jmen, ale i ty, jímž kariéra teprve začíná.
V Pardubicích se od roku 1929 koná motocyklový závod na ploché dráze. V současnosti je nejstarším pravidelně pořádaným závodem tohoto druhu na světě. Každoročně láká do hlediště stadionu ve Svítkově více jak deset tisíc příznivců, kterým nabízí atraktivní podívanou na šestici jezdců jedoucích bezmála stokilometrovou rychlostí po ovále na strojích, které nemají brzdy. Na hlinitopísčitém povrchu se představí opět mnoho jezdců absolutní světové špičky bojujících o ve světě ceněnou trofej. Proti nim stojí nejlepší domácí jezdci. Letošní ročník je okořeněn tím, že vítěz posledních tří let Jason Doyle, se chce stát prvním jezdcem v historii, který vyhraje čtyři zlaté přilby v řadě.
Již v pátek odpoledne bude tento svátek zahájen závodem finále mistrovství světa v kategorii jezdců do 21 let. Na zdejší dráze se tak stane již po třinácté v historii tohoto šampionátu. Pardubice jsou nejčastějším místem, kde se o tituly v této kategorii bojuje. Nejvyšší divácká návštěva ze všech závodů těchto šampionátu je tím nejlepším vysvědčením. V letošním roce to opět bude poslední závod seriálu a v Pardubicích tak bude korunován nový mistr světa v této kategorii.
Po druhé v řadě bude sobotní odpoledne patřit klasickým motocyklům v závodech takzvané americké ploché dráhy. Závody vrcholí finálovou jízdou dvanácti jezdců. Během tradičních třídenních závodů se samozřejmě koná také vložený závod juniorských nadějí, nazvaný Zlatá stuha. Letos již po čtyřicáté sedmé. Také tento závod se pyšní přídomkem nejstarší plochodrážní závod juniorů na světě a i on je stejně jako Zlatá přilba starší než samo mistrovství světa v této kategorii. I v tomto závodě se již představilo a zřejmě i představí mnoho budoucích světových šampiónů.
FIM Speedway Grand Prix Challenge 2024
1. | Jacob Thorssell | Švédsko | 🇸🇪 |
2. | Przemyslaw Pawlicki | Polsko | 🇵🇱 |
3. | Patryk Dudek | Polsko | 🇵🇱 |
4. | Jaimon Lidsey | Austrálie | 🇦🇺️ |
5. | Kai Huckenbeck | Německo | 🇩🇪 |
6. | Kacper Woryna | Polsko | 🇵🇱 |
7. | JAN KVĚCH | Česká republika | 🇨🇿 |
8. | Tom Brennan | Anglie | 🇬🇧 |
9. | Frederik Jakobsen | Dánsko | 🇩🇰 |
10. | Anders Thomsen | Dánsko | 🇩🇰 |
11. | Kevin Wölbert | Německo | 🇩🇪 |
12. | Brady Kurtz | Austrálie | 🇦🇺️ |
13. | Michele Paco Castagna | Itálie | 🇮🇹 |
14. | Max Fricke | Austrálie | 🇦🇺️ |
15. | Dominik Kubera | Polsko | 🇵🇱 |
16. | Rasmus Jensen | Dánsko | 🇩🇰 |
17. | JAN MACEK | Česká republika | 🇨🇿 |
18. | DANIEL KLÍMA | Česká republika | 🇨🇿 |
50. Zlatá stuha juniorů
1. | WEST Michael | Austrálie | 🇦🇺 |
2. | KÖSSLER Sebastian | Rakousko | 🇦🇹️ |
3. | ANDERSEN Mikkel | Dánsko | 🇩🇰 |
4. | NAGEL Villads | Dánsko | 🇩🇰 |
5. | FLINT Leon | Velká Británie | 🇬🇧️️️ |
6. | BLÖDORN Norick | Německo | 🇩🇪 |
7. | HÄUSL Mario | Německo | 🇩🇪 |
8. | HYJEK Patrick | Německo | 🇩🇪 |
9. | BONCINELLI Matteo | Itálie | 🇮🇹 |
10. | FILIMONOVS Damirs | Lotyšsko | 🇱🇻 |
11. | POLLESTAD Mathias | Norsko | 🇳🇴 |
12. | BUSZKIEWICZ Olivier | Polsko | 🇵🇱 |
13. | GRZELAK Kacper | Polsko | 🇵🇱 |
14. | |||
15. | |||
16. | KASAN Filip | Slovensko | 🇸🇰 |
17. | KAPUSTIN Roman | Ukrajina | 🇺🇦 |
18. | BEDNÁŘ Adam Bubba | Česká republika | 🇨🇿 |
19. | BELAN Bruno | Česká republika | 🇨🇿 |
20. | HLAČINA Jan | Česká republika | 🇨🇿 |
21. | HOFMAN David | Česká republika | 🇨🇿 |
22. | JENÍČEK Jan | Česká republika | 🇨🇿 |
23. | KAMENÍK Matouš | Česká republika | 🇨🇿 |
24. | VANÍČEK Jaroslav | Česká republika | 🇨🇿 |
FIM FLAT TRACK WORLD CHAMPIONSHIP 2021
#1 | Ervin Krajčovič | Česká republika | 🇨🇿 |
#2 | Sébastien Clément | Francie | 🇫🇷 |
#8 | Matteo Boncinelli | Itálie | 🇮🇹 |
#11 | Giacomo Bossetti | Itálie | 🇮🇹 |
#16 | Santagio Arangio | Argentina | 🇦🇷 |
#17 | Gerard Bailo | Španělsko | 🇪🇸 |
#22 | Ondřej Svědík | Česká republika | 🇨🇿 |
#25 | Klaus Mayr | Rakousko | 🇦🇹 |
#27 | Kevin Corradetti | Itálie | 🇮🇹 |
#41 | Sébastien Jeanpierre | Francie | 🇫🇷 |
#48 | Nico Sorbo | Itálie | 🇮🇹 |
#54 | Tim Neave | Velká Británie | 🇬🇧 |
#58 | Max Hellmann | Rakousko | 🇦🇹 |
#69 | Sammy Halbert | USA | 🇺🇸️ |
#70 | Masatoshi Ohmori | Japonsko | 🇯🇵 |
#73 | Jack Bell | Velká Británie | 🇬🇧 |
#82 | Markus Jell | Německo | 🇩🇪 |
#90 | Daniele Tonelli | Itálie | 🇮🇹 |
#100 | Menno Van Meer | Nizozemí | 🇱🇺 |
#193 | Tomáš Kolařik | Česká republika | 🇨🇿 |
#365 | Lasse Kurvinen | Finsko | 🇫🇮 |
#777 | Stanislav Ohorodnik | Ukrajina | 🇺🇦 |
76. Zlatá přilba města Pardubic
1. | DOUGLAS Ryan | Austrálie | 🇦🇺 |
2. | WEST Michael | Austrálie | 🇦🇺 |
3. | LIDSEY Jaimon | Austrálie | 🇦🇺 |
4. | KÖSSLER Sebastian | Rakousko | 🇦🇹️ |
5. | HANSEN Mads | Dánsko | 🇩🇰 |
6. | IVERSEN Niels Kristian | Dánsko | 🇩🇰 |
7. | JENSEN Rasmus | Dánsko | 🇩🇰 |
8. | NAGEL Villads | Dánsko | 🇩🇰 |
9. | BERGE Dimitri | Francie | 🇫🇷 |
10. | VALKOVIČ Jakub | Slovinsko | 🇸🇮 |
11. | BRENNAN Tom | Velká Británie | 🇬🇧 |
12. | BLÖDORN Norick | Německo | 🇩🇪 |
13. | HUCKENBECK Kai | Německo | 🇩🇪 |
14. | LIEBMANN Celina | Německo | 🇩🇪 |
15. | RISS Erik | Německo | 🇩🇪 |
16. | ELISS Adam | Velká Británie | 🇬🇧 |
17. | FLINT Leon | Velká Británie | 🇬🇧 |
18. | CASTAGNA Michele Paco | Itálie | 🇮🇹 |
19. | COVATTI Felipe Nicolas | Itálie | 🇮🇹 |
20. | LEBEDEVS Andžejs | Lotyšsko | 🇱🇻 |
21. | POLLESTAD Mathias | Norsko | 🇳🇴 |
22. | DUDEK Patryk | Polsko | 🇵🇱 |
23. | JAMRÓG Jakub | Polsko | 🇵🇱 |
24. | CHMIEL Robert | Polsko | 🇵🇱 |
25. | GRMEK Anže | Slovinsko | 🇸🇮 |
26. | IVAČIČ Matic | Slovinsko | 🇸🇮 |
27. | JENÍČEK Jan | Česká republika | 🇨🇿 |
28. | BERNTZON Oliver | Švédsko | 🇸🇪 |
29. | LAHTI Timo | Švédsko | 🇸🇪 |
30. | TUNGATE Rohan | Austrálie | 🇦🇺 |
31. | BECKER Luke | USA | 🇺🇸️ |
32. | BEDNÁŘ Adam Bubba | Česká republika | 🇨🇿 |
33. | KLÍMA Daniel | Česká republika | 🇨🇿 |
34. | KVĚCH Jan | Česká republika | 🇨🇿 |
35. | MACEK Jan | Česká republika | 🇨🇿 |
36. | ŠTICHAUER Hynek | Česká republika | 🇨🇿 |
R1 | PETRÁK Jaroslav | Česká republika | 🇨🇿 |
( Zdroj: Autoklub.cz, Foto: Petr Makušev )