1. Norick Blödorn (4,5,5,4) 18+5
2. Bartłomiej Kowalski (5,4,5,4) 18+4
3. Daniel Klíma (3,4,4,5) 16+3
4. Nikodem Bartoch (5,3,3,4) 15+5+2
5. Ben Ernst (3,5,2,5) 15+1
6. Petr Chlupáč (5,4,4,1) 14+4+0
7. Steven Goret (2,5,3,3) 13+3
8. Mika Meijer (2,3,4,2) 11+2
9. Anže Grmek (1,2,5,1) 9+1
10. Jaroslav Vaníček (4,1,1,3) 9+0
11. Celina Liebmann (4,0,3,1) 8
12. Matouš Kameník (R,3,2,3) 8
13. Sam Hagon (3,2,2,F) 7
14. Mario Niedermeier (1,1,0,5) 7
15. Jan Jeníček (0,2,1,2) 5
16. Kacper Szopa (2,1,0,2) 5
17. Erik Bachhuber (Fd) 0
Poslední šance: Bartoch, Chlupáč, Goret, Meijer, Grmek, Vaníček
Finále: Blödorn, Kowalski, Klíma, Bartoch, Ernst, Chlupáč (R)
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Petr Makušev )