-- | --.--. | 18:00 | Extraliga družstev | |
So | 24.05. | 14:00 | FIM Speedway U21 World Championship (SGP2) - kvalifikace | |
Pá | 19.09. | 18:00 | ||
So | 20.09. | 13:00 | FIM Flat Track World Championship | |
So | 20.09. | 16:00 | 51. Zlatá stuha juniorů | |
Ne | 21.09. | 12:00 | 77. Zlatá přilba města Pardubic | |
Závody MS a ME v České republice
28.04.2018 | ME jednotlivců – Semifinále | Pardubice |
26.05.2018 | Grand Prix České republiky | Praha |
02.06.2018 | MS na dlouhé dráze – Kvalifikační kolo | Mariánské Lázně |
16.06.2018 | MS juniorů – Kvalifikační kolo | Liberec |
23.06.2018 | ME juniorů – Semifinále | Plzeň |
27.07.2018 | FIM Europe – Pohár do 19 let – Semifinále (dva závody) | Pardubice |
11.08.2018 | FIM Europe Youth Cup 125 ccm | Divišov |
28.09.2018 | MS juniorů – Finále 3 | Pardubice |
01.05.2018 | MČR jednotlivců – Finále 1 | Praha |
13.05.2018 | MČR jednotlivců – Finále 2 | Kopřivnice |
05.09.2018 | MČR jednotlivců – Finále 3 | Plzeň |
07.10.2018 | MČR jednotlivců – Finále 4 | Březolupy |
04.08.2018 | MMČR dvojic | Liberec |
17.04.2018 | Extraliga družstev | Praha |
17.05.2018 | Extraliga družstev | Pardubice |
09.06.2018 | Extraliga družstev | Kopřivnice (Praha) |
03.06.2018 | Extraliga družstev | Žarnovica |
20.06.2018 | Extraliga družstev | Slaný |
05.08.2018 | Extraliga družstev | Žarnovica |
29.08.2018 | Extraliga družstev | Slaný |
13.09.2018 | Extraliga družstev | Pardubice |
18.04.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Pardubice |
21.04.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Březolupy |
13.06.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Pardubice |
24.06.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Chabařovice |
21.07.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Plzeň |
11.08.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Kopřivnice |
22.08.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Pardubice |
25.08.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Svitavy |
08.09.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Liberec |
18.09.2018 | Přebor ČR jednotlivců | Praha |
27.05.2018 | 1.liga | Praha |
06.07.2018 | 1.liga | Svitavy (Pardubice) |
12.08.2018 | 1.liga | Plzeň
(juniorský tým) |
06.10.2018 | 1.liga | Žarnovica |
24.04.2018 | MČR juniorů | Praha |
08.05.2018 | MČR juniorů | Plzeň |
29.07.2018 | MČR juniorů | Divišov |
22.09.2018 | MČR juniorů (250 ccm) | Slaný |
08.07.2018 | MMČR juniorských družstev | Žarnovica |
dodatečně | MMČR na dlouhé ploché dráze | Mariánské Lázně |
07.01.2018 | MMČR na ledové ploché dráze | Nepomuk |
20.01.2018 | MMČR na ledové ploché dráze | Opatovice |
21.01.2018 | MMČR na ledové ploché dráze | Kopřivnice |
28.01.2018 | MMČR na ledové ploché dráze | Holice |
06.01.2018 | MMČR na ledové ploché dráze | Růžená |
27.01.2018 | MMČR na ledové ploché dráze | Opatovice |
03.02.2018 | MMČR na ledové ploché dráze | Mělice |
04.02.2018 | MMČR na ledové ploché dráze | Osečná – Chrastná |
07.04.2018 | Prague Open | Praha |
12.05.2018 | Memoriál A. Vildeho | Slaný |
12.08.2018 | Pohár na krátké dráze 125ccm | Chabařovice |
15.09.2018 | Pohár přátelství | Kopřivnice |
29.09.2018 | 44. Zlatá stuha juniorů
5. Jawa Cup 250 ccm |
Pardubice |
30.09.2018 | 70. Zlatá přilba města Pardubic |
Pardubice |
01.10.2018 | 50. Memoriál Luboše Tomíčka | Praha |
13.10.2018 | Macec cup | Pardubice |
18.04.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Pardubice |
21.04.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Březolupy |
08.05.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Plzeň |
21.07.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Plzeň |
29.07.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Divišov |
22.08.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Pardubice |
08.09.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Liberec |
15.09.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Chabařovice |
22.09.2018 | MČR juniorů do 125 ccm | Slaný |
dodatečně | MČR juniorů do 125 ccm na krátké dráze | Praha |
dodatečně | MČR juniorů do 125 ccm na krátké dráze | Praha |
dodatečně | MČR juniorů do 125 ccm na krátké dráze | Praha |
dodatečně | MČR juniorů do 125 ccm na krátké dráze | Divišov |
dodatečně | MČR juniorů do 125 ccm na krátké dráze | Divišov |
12.05.2018 | MČR juniorů do 125 ccm na krátké dráze | Slaný |
24.06.2018 | MČR juniorů do 125 ccm na krátké dráze | Chabařovice |
22.09.2018 | MČR juniorů do 125 ccm na krátké dráze | Slaný |
14.04.2018 | MČR Flat Track | Pardubice |
19.05.2018 | MČR Flat Track | Liberec |
17.06.2018 | MČR Flat Track | Divišov |
11.08.2018 | MČR Flat Track | Kopřivnice |
15.09.2018 | MČR Flat Track | Chabařovice |
22.09.2018 | MČR Flat Track | Svitavy |
Text: Petr Moravec, Foto: Martin Kocek