1. Igor Kononov 🇷🇺 (3,3,3,3,3) 15, 1A
2. Eduard Krysov 🇷🇺 (3,3,3,2,3) 14, 2A
3. Nikita Bodganov 🇷🇺 (2,2,3,3,2) 12, 3A
4. JAN KLATOVSKÝ 🇨🇿 (2,3,3,3,1) 12, 4A
5. Max Niedermaier 🇩🇪 (1,2,2,3,3) 11, 1B
6. LUKÁŠ HUTLA 🇨🇿 (3,2,0,2,2) 9, 2B
7. Jasper Iwema 🇳🇱 (2,1,2,2,F) 7, 3B
8. Tobias Busch 🇩🇪 (3,1,2,2,1) 9, 4B
9. ANDREJ DIVIŠ 🇨🇿(D,1,1,1,3) 6, 1C
10. Luca Bauer 🇩🇪 (2,2,0,1,0) 5, 2C
11. Josef Kreuzberger 🇦🇹 (1,0,1,1,2) 5, 3C
12. Jimmy Tuinstra 🇳🇱 (0,3,1,1,D) 5, 4C
13. VLADIMÍR VIŠVÁDER 🇨🇿 (0,0,1,0,1) 2, 1D
14. Jo Saetre 🇸🇯 (1,0,2,0,1) 4, 2D
15. Tomi Kirilov 🇫🇮 (0,1,0,0,2) 3, 3D
16. RADEK HUTLA 🇨🇿 (1,0,0,F,0) 1, 4D
Zdroj: live.baansportfansite.nl