aktualizováno 01.10.2014, 22:05 –
40. Zlatá stuha juniorů / 40th Golden ribbon „U21“
1 | Klein Jannik | AUT |
2 | Bjerre Lasse | DEN |
3 | Thomsen Anders | DEN |
4 | Thomsen Tobias | DEN |
5 | Mustonen Jesse | FIN |
6 | Lunna Nike | FIN |
7 | Mauer Steven | GER |
8 | Riss Erik | GER |
9 | Benkö Roland | HUN |
10 | Castagna Michele Paco | ITA |
11 | Vicentin Nicolas | ITA |
12 | Czaja Artur | POL |
13 | Pieszczek Krystian | POL |
14 | Woryna Kacper | POL |
15 | Ivačič Matic | SLO |
16 | Kovačič Žiga | SLO |
17 | Búri Patrik | SVK |
18 | Čejka Roman | CZE |
19 | Holub Zdeněk | CZE |
20 | Krčmář Eduard | CZE |
21 | Mikel Patrik | CZE |
22 | Milík Václav | CZE |
23 | Smetana Ondřej | CZE |
24 | Škurla Michal | CZE |
Youth Jawa Cup 2014
1 | Fencl Adam | CZE |
2 | Novák Josef | CZE |
3 | Khvan Kiril | RUS |
4 | Chugunov Gleb | RUS |
5 | Turowski Marcin | POL |
6 | Kopec-Sobczyński Igor | POL |
7 | Liebman Celina | GER |
8 | Wachs Fabian | GER |
9 | Whitemore Lewis | GBR |
10 | Parkinson-Blackburn Jack | GBR |
11 | Bulanowski Adrian | POL |
12 | Smith Jack | GBR |
MS jezdců do 21 let / 2014 FIM Speedway World Championship U-21
1 | Milík Václav | CZE |
2 | Bellego David | FRA |
3 | Pawlicki Piotr | POL |
4 | Bech Jensen Mikkel | DEN |
5 | Andersen Jonas B. | DEN |
6 | Wozniak Szymon | POL |
7 | Thorssell Jacob | SWE |
8 | Porsing Nicklas | DEN |
9 | Manzares Gino | USA |
10 | Bjerre Lasse | DEN |
11 | Krčmář Eduard | CZE |
12 | Pieszczek Krystian | POL |
13 | Michelsen Mikkel | DEN |
14 | Gomolski Kacper | POL |
15 | Engman Fredrik | SWE |
16 | Jakobsen Nikolaj | DEN |
17 | Holub Zdeněk | CZE |
18 | Škurla Michal | CZE |
66. ZP města Pardubic / 66th Golden Helmet
1 | Holder Chris | AUS |
2 | North Dakota | AUS |
3 | Wallner Fritz | AUT |
4 | Covatti Nicolas | ARG |
5 | Pavlic Jurica | CRO |
6 | Andersen Hans | DEN |
7 | Bjerre Lasse | DEN |
8 | ||
9 | Hougaard Patrik | DEN |
10 | Harris Chris | GBR |
11 | ||
12 | Hefenbrock Christian | GER |
13 | Riss Erik | GER |
14 | Wölbert Kevin | GER |
15 | Magosi Norbert | GUN |
16 | Castagna Michele Paco | ITA |
17 | Vicentin Nicolas | ITA |
18 | Burza Stanislaw | POL |
19 | Holta Rune | POL |
20 | Kościuch Norbert | POL |
21 | Miedziński Adrian | POL |
22 | Walasek Grzegorz | POL |
23 | Zabik Karol | POL |
24 | Čonda Aleksander | SLO |
25 | Voldrih Matic | SLO |
26 | Lindgren Fredrik | SWE |
27 | Kobrin Andrij | UKR |
28 | Manzares Gino | USA |
29 | Franc Josef | CZE |
30 | Málek Martin | CZE |
31 | Dryml Aleš | CZE |
32 | Krčmář Eduard | CZE |
33 | Milík Václav | CZE |
34 | Suchánek Tomáš | CZE |
35 | Šitera Filip | CZE |
36 | Štichauer Hynek | CZE |
Soubory ke stažení v pdf
kdy bude zveřejněna startovní listina .