(🇨🇿 Divišov 03.06. 2018)
1. Jaroslav Vaníček – AK Markéta Praha (3,3,3,3) 12 + 3A =15
2. Vojtěch Šachl – AK Divišov(2,3,3,3) 11 + 2A = 13
3. Vojtěch Zamazal – AK 3ton Slaný (3,2,2,2) 6 + 1A =10
4. Bruno Belan – AK 3ton Slaný (1,2,3,2) 8 + 3B = 11
5. JAN JENÍČEK – AMK ZP Pardubice (3,3,L,2) 8 + 2B = 10
6. Štěpán Jurča – AK Březolupy (2,1,2,3) 8 + 1B = 9
7. Adam Nejezchleba – AK Chabařovice (1,2,2,1) 6 + 3C = 9
8. Matouš Kameník – AK Divišov (E,1,1,1) 3 + 2C = 5
Průběžné pořadí seriálu:
DIV | CHA | SLA | CHA | DIV | TOT | |
14.4. | 26.4. | 5.5. | 19.5. | 3.6. | ||
1. Jaroslav Vaníček, Praha | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 72 |
2. Vojtěch Šachl, Divišov | 10 | 13 | 15 | 10 | 13 | 61 |
3. Vojtěch Zamazal, Slaný | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 55 |
4. Bruno Belan, Slaný | 14 | 11 | 9 | – | 11 | 45 |
5. Adam Nejezchleba, Chabařovice | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 41 |
6. Jan Jeníček, Pardubice | 5 | 12 | – | 13 | 10 | 40 |
7. Lukáš Vinter, Praha | 12 | 6 | 10 | 3 | – | 31 |
8. Luboš Krejča, Praha | 5 | 5 | 5 | – | – | 15 |
9. Daniel Klíma, Praha | 12 | – | – | – | – | 12 |
10. Jakub Exler, Praha | 10 | 0 | – | – | – | 10 |
11. Štěpán Jurča, Březolupy | – | – | – | – | 9 | 9 |
12. Sarah Fischer, D | – | – | 9 | – | – | 9 |
13. Eric Puffer, D | – | – | 7 | – | – | 7 |
14. Matouš Kameník, Divišov | – | – | – | – | 5 | 5 |
15. Matěj Frýza, Plzeň | – | – | – | 5 | – | 5 |
(Zdroj :speedwaya-z.cz )
Seriál PRO-TEC Speedway Mini Cup pokračoval v Divišově