(🇵🇱 Grudziądz 10.06. 2018)
MrGarden GKM Grudziądz : 42
9. Przemysław Pawlicki (3,2,2*,0,2,3) 12+1
10. Kai Huckenbeck (D,1*) 1+1
11. Antonio Lindbaeck (0,1*) 1+1
12. Krzysztof Buczkowski (1,2,2*,2,0) 7+1
13. Artem Laguta (3,1,2,3,3,2*) 14+1
14. Dawid Wawrzyniak (2,0,0) 2
15. Kamil Wieczorek (0,1,0) 1
16. Krystian Pieszczek (3,0,1) 4
Betard Sparta Wrocław : 48
1. Tai Woffinden (1*,3,3,3,0) 10+1
2. Damian Dróżdż
3. Maciej Janowski (2*,2*,1,1*,3) 9+3
4. VÁCLAV MILÍK (3,3,0,3,1) 10
5. Max Fricke (W,0,-,-) 0
6. Maksym Drabik (3,3,1,2*,1) 10+1
7. Patryk Wojdyło (1,2,0) 3
8. Gleb Czugunow (2,0,1,2,1) 6
1. | Fogo Unia Leszno | 8 | 14 | +110 |
2. | Betard Sparta Wrocław | 8 | 12 | +58 |
3. | Cash Broker Stal Gorzów | 8 | 11 | +37 |
4. | forBET Włókniarz Częstochowa | 8 | 9 | -6 |
5. | Grupa Azoty Unia Tarnów | 8 | 8 | -34 |
6. | Get Well Toruń | 8 | 7 | -39 |
7. | Falubaz Zielona Góra | 8 | 4 | -26 |
8. | MrGarden GKM Grudziądz | 8 | 3 | -100 |
(Zdroj: espeedway.pl, Foto: Krzysztof Konieczny )