( 🇸🇪 Bollnäs 06.01. 2019, 2.kolo)
ÖMK Rundbana : 39
1. Niclas Svensson (3,3,FX,1) 7
2. Stefan Svensson (3,3,3,3) 12
3. Martin Haarahiltunen (3,3,FX,3) 9
4. Ove Ledström (3,1,3,3) 10
5. Martin Börjegren (0,0,1,0) 1
TM: Niclas Wattman, Lage Svensson
Rospiggarna : 34
1. Jonas Eskil Andersson (2,2,2,3) 9
2. Franky Zorn (2,3,3,2) 10
3. Pierre Hallén (R,-,1,1) 2
4. Marc Geyer (0,2,2,0) 4
5. Mikael Flodin (1,0,3,3,2) 9
TM: Stefan Teurnberg
SMK Gävle : 23
1. Lukáš Hutla (FX,-,-,-) 0
2. Albin Lindblom (2,2,1,1) 6
3. Markus Jell (1,0,3,2) 6
4. Bart Schaap (1,R,0,2) 3
5. Andreas Lindblom (2,1,2,2,1) 8
TM: Anna Wästersved
Bockarna (Bollnäs) : 22
1. Jasper Iwema (1,2,2,2) 7
2. Matti Isoaho (2,1,R,0) 3
3. Timo Kankkunen (T,1,1,1) 3
4. Lars Nyqvist (0,1,0,0) 1
5. Jimmy Tuinstra (0,3,2,M,3) 8
TM: Gun-Marie Svensson
1. | ÖMK Rundbana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 |
2. | Rospiggarna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 3 |
3. | SMK Gävle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 3 |
4. | Bockarna | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 |
( Zdroj: www.svemo.se, Foto: Radek Hutla, www.speedwayfoto.com )