(🇨🇿 Divišov 17.06. 2018)
1. Jaroslav Vaníček- AK Markéta Praha (3,3,3,3) 12 + A6 =18
2. Bruno Belan – AK 3Ton Slaný (3,3,2,3) 11 + A4 = 15
3. Vojtěch Šachl – AK Divišov (2,2,3,3) 10 + A2 =12
4. JAN JENÍČEK– AMK ZP PARDUBICE (2,3,3,2) 10 + B3 = 13
5. Adam Nejezchleba – AK Chabařovice (3,1,2,2) 8 + B2 = 10
6. Eric Puffer – Německo (2,2,2,1) 7 + B1 = 8
7. Luboš Krejča – AK Markéta Praha (1,2,1,2) 6 + C3 =9
Průběžné pořadí šampionátu:
PHA | PHA | SLA | DIV | TOT | |
7.4. | 1.5. | 12.5. | 17.6. | ||
1. Jaroslav Vaníček, Praha | 13 | 14 | 17 | 18 | 62 |
2. Jan Jeníček, Pardubice | 11 | 17 | 14 | 13 | 55 |
3. Vojtěch Šachl, Divišov | 10 | 10 | 13 | 12 | 45 |
4. Bruno Belan, Slaný | 10 | 9 | – | 15 | 34 |
5. Luboš Krejča, Praha | 4 | 7 | 8 | 9 | 28 |
6. Lukáš Vinter, Praha | NC | 16 | 8 | – | 24 |
7. Vojtěch Zamazal, Slaný | – | 9 | 10 | – | 19 |
8. Pavel Kuchař, Praha | 18 | – | – | – | 18 |
9. Adam Nejezchleba, CH | – | 7 | – | 10 | 17 |
10. Štěpán Jurča, Březolupy | – | 5 | 12 | – | 17 |
11. Eric Puffer, D | 5 | – | – | 8 | 13 |
12. Daniel Klíma, Praha | 11 | – | – | – | 11 |
13. Jakub Exler, Praha | 11 | – | – | – | 11 |
14. Mateusz Lopuski, PL | – | 10 | – | – | 10 |
15. Alexandra Schauer, D | 10 | – | – | – | 10 |
16. Sarah Fischer, D | – | – | 7 | – | 7 |
17. Michal Baštecký, Praha | – | 7 | – | – | 7 |
(Zdroj: speedwaya-z.cz )
Čtvrtý závod MČR jezdců ve třídě do 125 ccm na krátkých drahách