(🇨🇿 Chabařovice 26.04. 2018)
1. Jaroslav Vaníček – AK Markéta Praha (1,3,3,3) 10 + 3A=13
2. JAN JENÍČEK – AMK ZP Pardubice (2,3,3,2) 10+ 2A = 12
3. Vojtěch Šachl – AK Divišov (3,3,3,3) 12 + 1A= 13
4. Vojtěch Zamazal – AK 3ton Slaný (3,2,2,2) 9 + 3B= 12
5. Bruno Belan – AK 3ton Slaný (2,2,2,3) 9 + 2B= 11
6. Lukáš Vinter – AK Markéta Praha (3,1,2,E) 6 + -B= 6
7. Adam Nejezchleba – AK Chabařovice (2,1,1,2) 6 + 3C = 9
8. Luboš Krejča – AK Markéta Praha (-,2,E,1) 3 + 2C= 5
9. Jakub Exler – AK Markéta Praha( F,–,–,–) 0 + -C = 0
Průběžné pořadí seriálu:
DIV | CHA | TOT | |
14.4. | 26.4. | ||
1. Jaroslav Vaníček – AK Markéta Praha | 15 | 13 | 28 |
2. Bruno Belan – AK 3ton Slaný | 14 | 11 | 25 |
3. Vojtěch Šachl – AK Divišov | 10 | 13 | 23 |
4. Vojtěch Zamazal – AK 3ton Slaný | 10 | 12 | 22 |
5. Lukáš Vinter – AK Markéta Praha | 12 | 6 | 18 |
6. JAN JENÍČEK – AMK ZP Pardubice | 5 | 12 | 17 |
7. Daniel Klíma – AK Markéta Praha | 12 | – | 12 |
8. Adam Nejezchleba – AK Chabařovice | 6 | 9 | 15 |
9. Luboš Krejča – AK Markéta Praha | 5 | 5 | 10 |
10. Jakub Exler – AK Markéta Praha | 10 | 0 | 10 |
(Zdroj: Petr Moravec)
Druhé kolo seriálu PRO-TEC Speedway Mini Cup