(🇨🇿 Plzeň 11.09. 2019)
1. Václav Milík – AMK ZP Pardubice (3,3,3,3,3) 15
2. Jan Kvěch – AK Markéta Praha (3,3,2,3,3) 14
3. Eduard Krčmář – AK Slaný (2,3,3,2,3) 13
4. Zdeněk Simota – PK Plzeň (3,2,3,2,2) 12
5. Petr Chlupáč – AK Markéta Praha (1,3,3,1,2) 10
6. Hynek Štichauer – AMK ZP Pardubice (2,1,1,2,3) 9
7. Ondřej Smetana – AK Markéta Praha (3,1,0,3,1) 8
8. Daniel Klíma – AK Markéta Praha (1,1,2,2,2) 8
9. Martin Málek – AK Březolupy (0,,0,2,3,2) 7
10. Michal Škurla – AK Markéta Praha (1,2,2,1,d) 6
11. Zdeněk Holub – Markéta Praha (2,2,Fd,-,-) 4
12. Filip Hájek – Markéta Praha (2,0,1,0,1) 4
13. Jaroslav Petrák – AMK ZP Pardubice (0,1,1,1,1) 4
14. Patrik Mikel – AMK ZP Pardubice (0,2,0,1,0) 3
15. Václav Kvěch – PK Plzeň (0,0,1,0,0) 1
16. Martin Gavenda – AK Březolupy (1,R,-,-,-) 1
17. Josef Franc – AK Markéta Praha
P. | Jméno, Přijmení | Praha | Plzeň | Březolupy | CELKEM |
1. | VÁCLAV MILÍK AMK ZP Pardubice | 15 | 15 | 15 | 45 B. |
2. | Eduard Krčmář AK 3ton Slaný | 9 | 13 | 14 | 36 B. |
3. | Jan Kvěch AK Markéta Praha | 11 | 14 | 7 | 32 B. |
4. | HYNEK ŠTICHAUER AMK ZP Pardubice | 8 | 9 | 12 | 29 B. |
5. | Zdeněk Simota PK Plzeň | 9 | 12 | 7 | 28 B. |
6. | Zdeněk Holub AK Markéta Praha | 13 | 4 | 10 | 27 B. |
7. | Martin Málek AK Březolupy | 9 | 7 | 10 | 26 B. |
8. | Ondřej Smetana AK Markéta Praha | 10 | 8 | 7 | 25 B. |
9. | Petr Chlupáč AK Markéta Praha | 7 | 10 | 7 | 24 B. |
10. | Josef Franc AK Markéta Praha | 9 | - | 12 | 21 B. |
11. | Michal Škurla AK Markéta Praha | 7 | 6 | 7 | 20 B. |
12. | Daniel Klíma AK Markéta Praha | 1 | 8 | 6 | 15 B. |
13. | Filip Hájek AK Markéta Praha | 3 | 4 | 1 | 8 B. |
14. | JAROSLAV PETRÁK AMK ZP Pardubice | 3 | 4 | - | 7 B. |
15. | PATRIK MIKEL AMK ZP Pardubice | 1 | 3 | 2 | 6 B. |
16. | Martin Gavenda AK Březolupy | 2 | 1 | 2 | 5 B. |
17. | Matěj Kůs AK Markéta Praha | 3 | - | - | 3 B. |
18. | Václav Kvěch PK Plzeň | - | 1 | 1 | 2 B. |
19. | DANIEL ŠILHÁN AMK ZP Pardubice | 0 | - | - | 0 B. |
( Zdroj: Jaroslav Kocek)