(Berghaupten 27.08. 2017)
1. Josef Franc 🇨🇿️ – (4,4,4,3,3,4,4) 26
2. Bernd Diener 🇩🇪️ – (2,4,4,4,4,4,3) 25
3. Jesse Mustonen 🇫🇮️ – (4,3,3,4,3,3,2) 22 + 1 místo
4. Romano Hummell 🇱🇺️ – (3,4,4,3,4,3,1) 22 + 2 místo
5. Jérôme Lespinasse 🇲🇫️ – (3,1,2,2,4,2,0) 14
6. Stephan Katt 🇩🇪️ – (4,W,2,3,2,2) 13
7. HYNEK ŠTICHAUER 🇨🇿️ – (1,3,3,2,2,1) 12
8. Jörg Tebbe🇩🇪️ – (1,3,3,2,1,1) 11
9. Andrew Appleton 🇬🇧️ – (2,2, D,4,1,W) 9
10. David Pfeffer 🇩🇪️ – (3,W,D, 1,3,0) 7
11. James Wright 🇬🇧️ – (0,2,1,1,2) 6
12. Dave Meijerink 🇱🇺 – (0,1,2,0,1) 4
13. Gaétan Stella 🇲🇫️ – (1,W,1,1,D) 3
14. Anders Mellgren 🇸🇪️ – (T,2,D,D,D) 2
15. Max Dilger 🇩🇪️ – (2) 2
16. Sebastian Alden 🇸🇪️ – (D,1,T,0,D) 1
17. Danny Maassen 🇩🇪 – (1) 1
Zdroj: Petr Moravec, Foto: FIM Track Racing