(🇨🇿 Pardubice 22.09. 2023)
1. Janusz Kołodziej (3,2,3,3) 11
2. Dominik Kubera (2,3,2,3) 10
3. Leon Madsen (0,3,3,3) 9
4. Mikkel Michelsen (3,2,3,1) 9
5. Václav Milík (0,3,1,3) 7
6. Grzegorz Zengota (3,2,2,0) 7
7. Kai Huckenbeck (2,3,2,0) 7
8. Andreas Lyager (3,0,2,2) 7
9. Patryk Dudek (2,1,1,2) 6
10. Antonio Lindbäck (1,1,3,R) 5
11. Andržejs Lebeděvs (2,1,0,2) 5
12. Adam Ellis (1,1,0,2) 4
13. Dimitri Bergé (W,2,1,1) 4
14. Jan Kvěch (1,0,1,0) 2
15. Kacper Woryna (1,0,W,1) 2
16. Petr Chlupáč (0,0,0,1) 1
17. Hynek Štichauer
18. Matouš Kameník
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Petr Makušev)