Sedm bodů a dva bonusy. Taková je bilance Václava Milíka z inaugurace polské nejvyšší soutěže. Velmi slušným výkonem pomohl mladičký odchovanec pardubické ploché dráhy k prvním bodům pro Spartu Wroclaw, která remízovala na půdě favorita z Toruně. Slušně si počínali i zahraniční jezdci figurující na pardubické soupisce Matej Žagar a Martin Vaculík.
Po dlouhém čekání na začátek nového ročníku polské nejvyšší soutěže si museli fanoušci ploché dráhy počkat vzhledem k odložení prvního kola kvůli nepřízni počasí ještě déle. V nedělních odpoledních hodinách se nejprve představil nováček soutěže GKM Grudziądz na stadionu v Leszně, aby byl následně rozprášen poměrem 56:34. Větší překvapení se konalo v Tarnówě, kde domácí vlaštovky ukázali úřadujícímu šampionovi z Gorzówa, jak moc jsou silní na domácí dráze, když vyhráli 50:40. Největší oporou vítězného týmu byl Martin Vaculík, který vyválčil komplet.
Ve večerních hodinách si Spar Falubaz Zielona Góra vyšlápl na celek Rzeszowa a zvítězil 50:40. Mezitím si v Toruni odbyl svoji premiéru v nejkvalitnější lize světa Václav Milík. Ten začal famózními výkony ve dvojici s mistrem světa z roku 2013 TaiemWoffindenem a body vozil i v dalších rozjížďkách. Po nervy drásajícím duelu si nakonec oba celky připsali bod za remízu 45:45.
Betard Sparta Wrocław – 45
1. Tai Woffinden – 11 (3,3,2,3,d)
2. Václav Milík – 7+2 (2*,2*,1,1,1)
3. Tomasz Jędrzejak – 5 (0,1,1,3,0)
4. Michael Jepsen Jensen – 14 (3,3,3,3,2)
5. Maciej Janowski – 3 (1,1,0,1)
6. MaksymDrabik – 3 (2,0,1)
7. Adrian Gała – 2+1 (1*,0,1)
KS Toruń – 45
9. Grigorij Łaguta – 8+2 (M,2*,2,2,2*)
10. Dawid Krzyżanowski – 0 (-,-,-,0)
11. ChrisHolder – 11 (2,1,3,2,3)
12. KacperGomólski – 3+2 (1*,0,2*,0)
13. JasonDoyle – 11+1 (2*,R,3,2,3,1)
14. Oskar Fajfer – 3 (1,0,2,0,0)
15. Paweł Przedpełski – 9 (3,3,3,ns)
Jízda po jízdě:
1. Woffinden, Milík, Fajfer, Laguta (d/2min) 1:5
2. Przedpełski, Drabik, Gała, Fajfer 3:3 (4:8)
3. Jensen, Holder, Gomólski, Jędrzejak 3:3 (7:11)
4. Przedpełski, Doyle, Janowski, Gała 5:1 (12:12)
5. Woffinden, Milík, Holder, Gomólski 1:5 (13:17)
6. Jensen, Fajfer, Jędrzejak, Doyle (d/2) 2:4 (15:21)
7. Przedpełski, Łaguta, Janowski, Drabik 5:1 (20:22)
8. Doyle, Woffinden, Milík, Przedpełski (ns) 3:3 (23:25)
9. Jensen, Laguta, Jędrzejak, Fajfer 2:4 (25:29)
10. Holder, Gomólski, Gała, Janowski 5:1 (30:30)
11. Jędrzejak, Doyle, Milík, Krzyżanowski 2:4 (32:34)
12. Woffinden, Holder, Drabik, Fajfer 2:4 (34:38)
13. Jensen, Laguta, Janowski, Gomólski 2:4 (36:42)
14. Doyle, Laguta, Milík, Jędrzejak 5:1 (41:43)
15. Holder, Jensen, Doyle, Woffinden (Fd) 4:2 (45:45)