(🇨🇿 Pardubice 14.10. 2024)
1. Marcel Kowolik (3,3,3,3,3) 15
2. Jan Jeníček (2,3,3,3,3) 14
3. Bartosz Szymura (3,2,3,2,3) 13
4. Roman Kapustin (2,3,2,3,2) 12
5. Andrei Popa (2,2,2,1,3) 10
6. Jaroslav Petrák (1,3,X,3,2) 9
7. Jan Hlačina (3,1,2,2,1) 9
8. Milen Manev 🇧🇬 (2,2,1,2,2) 9
9. David Hofman (1,1,3,0,1) 6
10. Volodymyr Zlaman (1,1,1,1,2) 6
11. Kacper Mateusz Grzelak (3,2,F,–,–) 5
12. Filip Kasan (0,1,2,F,1) 4
13. Dominik Hrbek (1,–,1,1,1) 4
14. Jan Buňka (0,F,0,2,0) 2
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Jan Jack Kobzáň )