První plochodrážní měření sil v Pardubicích dopadlo velmi dobře pro domácí jezdce. Celkem sedm si jich vybojovalo účast v semifinále MČR jednotlivců, které se uskuteční 8. června na libereckém plochodrážním stadionu. To znamená, že všichni jezdci tohoto klubu patří mezi třicet nejlepších jezdců této země.
Závod, který byl zároveň úvodním přeborovým podnikem vyhrál bez ztráty bodu Josef Franc před německým jezdcem z Míšně, držitelem české licence Ronny Weise startujícím za Slané a mšenským Michaelem Hádkem.
Z domácích jezdců si nejlépe vedl Hynek Štichauer, určitě překvapil René Vidner, který po velmi špatném výkonu v juniorském šampionátu ve Slaném postoupil s přehledem. Umístění Václava Milíka ovlivnil defekt motocyklu ve druhé sérii.
1. | FRANC Josef * | Markéta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
2. | WEIS Ronny * | Slaný | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |
3. | HÁDEK Michael * | Mšeno | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | |
4. | HOLUB Jan | Mšeno | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
5. | ŠTICHAUER Hynek | Pardubice | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | |
6. | HOLUB Zdeněk * | Markéta | 4 | 4 | 3 | R | 4 | 15 | |
7. | VIDNER René | Pardubice | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
8. | MILÍK Václav * | Pardubice | 4 | R | 4 | 3 | 3 | 14 | |
9. | PETRÁK Jaroslav | Pardubice | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | LOS |
10. | HÁDEK Daniel | Mšeno | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | LOS |
11. | MÁLEK Martin * | Březolupy | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | LOS |
12. | KLEIN Michal | Mšeno | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
13. | ŠKURLA Michal* | Markéta | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
14. | SMETANA Ondřej * | Markéta | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
15. | POUZNAR Stanislav | Mšeno | 3 | M | 3 | 1 | N | 7 | |
16. | JŮZA Tomáš | Pardubice | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
17. | ŠTĚROVSKÝ David | Pardubice | F/X | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
18. | VELÍNSKÝ Luboš | Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | R | 4 | LOS |
19. | OTRUBA Jaromír | Pardubice | 0 | M | 1 | 1 | 2 | 4 | LOS |
20. | KRUPIČKOVÁ Michaela | Divišov | 2 | 2 | N | N | N | 4 | odstoupila |
21. | HÁJEK Filip | Markéta | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
22. | KADLEC Karel | Plzeň | 0 | 1 | 2 | R | 0 | 3 | |
23. | NOWACKI Krzysztof | Slaný | 1 | R | N | 1 | 1 | 3 | |
24. | RŮŽIČKA Zdeněk | Mšeno | 1 | 1 | F/X | N | N | 2 |
SEMIFINÁLE – 8. 6. Liberec
ČEJKA Roman | AK Slaný |
ŠKURLA Michal | AK Markéta |
HOLUB Zdeněk | AK Markéta |
SIMOTA Zdeněk | Grepl Mšeno |
DUDEK Michal | AK Slaný |
HÁDEK Michael | PK Plzeň |
SMETANA Ondřej | AK Markéta |
WEIS Rony | AK Slaný |
KRČMÁŘ Eduard | AK Slaný |
HOLUB Jan | Grepl Mšeno |
ŠTICHAUER Hynek | ZP Pardubice |
VIDNER René | ZP Pardubice |
PETRÁK Jaroslav | ZP Pardubice |
HÁDEK Daniel | Grepl Mšeno |
KLEIN Michal | Grepl Mšeno |
POUZNAR Stanislav | Grepl Mšeno |
JŮZA Tomáš | ZP Pardubice |
ŠTĚROVSKÝ David | ZP Pardubice |
VELÍNSKÝ Luboš | ZP Pardubice |
OTRUBA Jaromír | ZP Pardubice |
FINALISTÉ MČR – 8. 9. v Divišově a 25. 9. v Plzni
MILÍK Václav | ZP Pardubice |
DRYML Lukáš | ZP Pardubice |
KŮS Matěj | AK Markéta |
FRANC Josef | AK Markéta |
SUCHÁNEK Tomáš | ZP Pardubice |
ŠITERA Filip | PDK Grepl Mšeno |
GAVENDA Martin | AK Markéta |
MÁLEK Martin | AK Březolupy |
DRYML Aleš | ZP Pardubice |
JAROŠ Jan | PDK Grepl Mšeno |