1. | #692 | DUDEK Patryk | Polsko | 🇵🇱️ |
2. | #29 | LEBEDEVS Andzejs | Lotyšsko | 🇱🇻 |
3. | #299 | ELLIS Adam | Velká Británie | 🇬🇧️ |
4. | #99 | BEWLEY Dan | Velká Británie | 🇬🇧️ |
5. | #93 | BERNTZON Oliver | Švédsko | 🇸🇪 |
6. | #415 | BELLEGO David | Francie | 🇫🇷 |
7. | #67 | JENSEN Rasmus | Dánsko | 🇩🇰 |
8. | #30 | MADSEN Leon | Dánsko | 🇩🇰 |
9. | #19 | KUBERA Dominik | Polsko | 🇵🇱️ |
10. | #115 | MICHELSEN Mikkel | Dánsko | 🇩🇰 |
11. | #115 | SMEKTAŁA Bartosz | Polsko | 🇵🇱️ |
12. | #777 | PAWLICKI Piotr | Polsko | 🇵🇱️ |
13. | #16 | KVĚCH Jan | Česká republika | 🇨🇿 |
14. | #225 | MILÍK Václav | Česká republika | 🇨🇿 |
15. | #333 | KOŁODZIEJ Janusz | Polsko | 🇵🇱️ |
16. | #96 | BERGE Dmitri | Francie | 🇫🇷 |
R1. | #17 | CHLUPÁČ Petr | Česká republika | 🇨🇿 |
R2. | #18 | ŠTICHAUER Hynek | Česká republika | 🇨🇿 |
Speedway Euro Championship 2022