(Toruń 07.10. 2017)
1. Patryk Dudek 🇵🇱 – (1,3,2,3,3,3,3) 18
2. Tai Woffinden 🇬🇧️ – (1,2,3,1,3,3,2) 15
3. Bartosz Zmarzlik 🇵🇱 – (3,2,2,2,2,2,1) 14
4. Matej Žagar 🇸🇮️ – (2,0,3,2,2,2,0) 11
5. VÁCLAV MILÍK 🇨🇿️ – (3,3,1,2,2, D) 11
6. Piotr Pawlicki 🇵🇱 – (2,3,0,2,3,0) 10
7. Jason Doyle 🇦🇺️ – (3,1,0,3,2,1) 10
8. Paweł Przedpełski 🇵🇱 – (3,2,2,1,1,1) 10
9. Peter Kildemand 🇩🇰️ – (0,2,2,1,3) 8
10. Emil Sajfutdinow 🇷🇺️ (1,3,3,0,0) 7
11. Chris Holder 🇦🇺️ – (2,1,3,0,1) 7
12. Maciej Janowski 🇵🇱 – (1,0,0,3,1) 5
13. Martin Vaculík 🇸🇰️ (W, 0,1,3,1) 5
14. Max Fricke 🇦🇺️ – (2,1,1, W) 4
15. Martin Smolinski 🇩🇪️ – (0,1,0,1,0) 2
16. Antonio Lindbäck 🇸🇪️ – (0,0,1,0,0) 1
17. Bartosz Smektała 🇵🇱 – (0) 0
18. Igor Kopeć-Sobczyński 🇵🇱 –
Zdroj: Petr Makušev, Foto: Petr Makušev – bude doplněno