( 🇸🇪 Kumla 21.08. 2018)

 

Indianerna Kumla: 37
1. Tai Woffinden (0,2,3,2,0) 7
2. Václav Milík (1,2,1*,0) 4+1
3. Piotr Protasiewicz (1*,1,2*,1,1) 6+2
4. Kenneth Bjerre (2,3,3,2,3) 13
5. Anders Thomsen (2,2,1*,1*,0) 6+2
6. Christoffer Selvin (1,0,0) 1
7. Jonathan Grahn (0,0,0) 0

 

 

Västervik Speedway: 53
1. Martin Vaculik (3,0,3,3,2) 11
2. Peter Kildemand (2*,2,1,0,1*) 6+2
3. Nicki Pedersen (3,3,3,3) 12
4. Bartosz Smektała (0,3,0,2*,3) 8+1
5. Peter Ljung (3,1,2,0,2*) 8+1
6. Anton Karlsson (2*,1,1*) 4+2
7. Mikkel Bech (3,1,0) 4

 

1. Dackarna Malilla 14 28 +116
2. Rospiggarna Hallstavik 14 23 +101
3. Smederna Esklistuna 14 23 +91
4. Vetlanda Speedway 14 23 +48
5. Västervik Speedway 14 16 -34
6. Indianerna Kumla 14 14 -92
7. Lejonen Gislaved 14 10 -67
8. Masarna Avesta 14 3 -163

 

( Zdroj: espeedway.pl )

Švédská Elitserien pokračovala čtrnáctým kolem