(🇵🇱 Toruň 27.07. 2019)
1. Leon Madsen #30 (3,3,W,3,3,3) 15
2. Grigorij Łaguta #111 (U,3,3,3,1,2) 12
3. Kacper Woryna #323 (3,1,1,1,3,1) 10
4. Nicki Pedersen #110 (2,D,3,3,3,0) 11
5. Adrian Miedziński (3,2,3,1,W) 9 + 4. v baráži
6. Jarosław Hampel #33 (3,3,0,0,2) 8 + 3. v baráži
7. Mikkel Michelsen #155 (1,0,1,3,3) 8
8. Robert Lambert #505 (2,1,3,2,0) 8
9. Paweł Przedpełski #323 (2,2,1,1,2) 8
10. Bartosz Smektała #115 (2,1,2,0,2) 7
11. Michael Jepsen Jensen #52 (1,0,2,2,1) 6
12. Kai Huckenbeck #744 (0,0,2,1,2) 5
13. Jakub Miśkowiak (2,2,1) 5
14. David Bellego #415 (1,3,W) 4
15. Václav Milík #225 (0,2,0,2,0) 4
16. Anders Thomsen #11 (1,2) 3
17. Antonio Lindbaeck #85 (0,1,0,0,1) 2
18. Igor Kopeć-Sobczyński (0,0) 0
Průběžné pořadí po 2. závodech
1. | #111 Grigorij Łaguta | 27 |
2. | #30 Leon Madsen | 26 |
3. | #110 Nicki Pedersen | 19 |
4. | #115 Bartosz Smektała | 19 |
5. | #323 Kacper Woryna | 18 |
6. | #52 Michael Jepsen Jensen | 16 |
7. | #33 Jarosław Hampel | 15 |
8. | #155 Mikkel Michelsen | 15 |
9. | #744 Kai Huckenbeck | 14 |
10. | #85 Antonio Lindbaeck | 13 |
11. | #505 Robert Lambert | 12 |
12. | #415 David Bellego | 12 |
13. | #225 Václav Milík | 12 |
14. | #323 Paweł Przedpełski | 11 |
15. | #11 Anders Thomsen | 6 |
( Zdroj: speedwayeuro.com, Foto: Jarosław Pabijan )