(🇵🇱 Wrocław 30.03. 2019)
Betard Sparta Wrocław : 42
9. Tai Woffinden (3,3,2,3) 11
10. Jakub Jamróg (0,0,0,1*,3) 4+1
11. Maciej Janowski (1,1*,3) 5+1
12. Václav Milík (3,2,2*,d) 7+1
13. Gleb Czugunow (1,2,1*,2) 6+1
14. Przemysław Liszka (d,0,1) 1
15. Maksym Drabik (3,3,2) 8
ForBET Włókniarz Częstochowa : 36
1. Leon Madsen – nestartoval
2. Damian Dróżdż (2,0,3,3) 8
3. Adrian Miedziński (2,3,3) 8
4. Paweł Przedpełski (0,1,1,1*) 3+1
5. Fredrik Lindgren (1*,2,2,1,2) 8+1
6. Michał Gruchalski (1*,3,1*,0) 5+2
7. Jakub Miśkowiak (2,0,0,2) 4
8. Mateusz Świdnicki (0) 0
9. Bartłomiej Kowalski (0)
(Zdroj: espeedway.pl)