(🇨🇿 Březolupy 12.10. 2019)
1. Václav Milík – AMK ZP Pardubice (3,3,3,3,3) 15
2. Eduard Krčmář – AK Slaný (3,3,3,2,3) 14
3. Josef Franc – AK Markéta Praha (3,2,2,3,2) 12+3
4. Hynek Štichauer – AMK ZP Pardubice (2,1,3,3,3) 12+2
5. Martin Málek – AK Březolupy (2,2,3,1,2) 10
6. Zdeněk Holub – AK Markéta Praha (2,2,2,1,3) 10
7. Petr Chlupáč – AK Markéta Praha (3,F,X,2,2) 7
8. Jan Kvěch – AK Markéta Praha (1,3,1,1,1) 7
9. Michal Škurla – AK Markéta Praha (1,1,1,3,1) 7
10. Zdeněk Simota – PK Plzeň (2,1,2,2,0) 7
11. Ondřej Smetana – AK Markéta Praha (1,2,1,2,1) 7
12. Daniel Klíma – AK Markéta Praha (1,3,0,0,2) 6
13. Patrik Mikel – AMK ZP Pardubice (0,0,2,T,0) 2
14. Martin Gavenda – AK Březolupy (0,0,1,0,1) 2
15. Filip Hájek – AK Markéta Praha (0,0,0,1,0) 1
16. Václav Kvěch – PK Plzeň (0,1,0,0,0) 1
Konečné pořadí MČR jednotlivců 2019:
P. | Jméno, Přijmení | Praha | Plzeň | Březolupy | CELKEM |
1. | VÁCLAV MILÍK AMK ZP Pardubice | 15 | 15 | 15 | 45 B. |
2. | Eduard Krčmář AK 3ton Slaný | 9 | 13 | 14 | 36 B. |
3. | Jan Kvěch AK Markéta Praha | 11 | 14 | 7 | 32 B. |
4. | HYNEK ŠTICHAUER AMK ZP Pardubice | 8 | 9 | 12 | 29 B. |
5. | Zdeněk Simota PK Plzeň | 9 | 12 | 7 | 28 B. |
6. | Zdeněk Holub AK Markéta Praha | 13 | 4 | 10 | 27 B. |
7. | Martin Málek AK Březolupy | 9 | 7 | 10 | 26 B. |
8. | Ondřej Smetana AK Markéta Praha | 10 | 8 | 7 | 25 B. |
9. | Petr Chlupáč AK Markéta Praha | 7 | 10 | 7 | 24 B. |
10. | Josef Franc AK Markéta Praha | 9 | - | 12 | 21 B. |
11. | Michal Škurla AK Markéta Praha | 7 | 6 | 7 | 20 B. |
12. | Daniel Klíma AK Markéta Praha | 1 | 8 | 6 | 15 B. |
13. | Filip Hájek AK Markéta Praha | 3 | 4 | 1 | 8 B. |
14. | JAROSLAV PETRÁK AMK ZP Pardubice | 3 | 4 | - | 7 B. |
15. | PATRIK MIKEL AMK ZP Pardubice | 1 | 3 | 2 | 6 B. |
16. | Martin Gavenda AK Březolupy | 2 | 1 | 2 | 5 B. |
17. | Matěj Kůs AK Markéta Praha | 3 | - | - | 3 B. |
18. | Václav Kvěch PK Plzeň | - | 1 | 1 | 2 B. |
19. | DANIEL ŠILHÁN AMK ZP Pardubice | 0 | - | - | 0 B. |
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Martin Kocek )