(🇵🇱 Leszno 07.04. 2019)
Fogo Unia Leszno : 50
9. Emil Sajfutdinov (2*,3,3,3,2) 13+1
10. Tymoteusz Picz
11. Brady Kurtz (1,2,3,2,0) 8
12. Janusz Kołodziej (3,1,2*,0,0) 6+1
13. Piotr Pawlicki (3,3,2,0,3) 11
14. Bartosz Smektała (3,2*,1,0,0) 6+1
15. Dominik Kubera (3,0,2*,0,1) 6+1
Betard Sparta Wrocław : 40
1. Tai Woffinden (1,3,3,3,3,3) 16
2. Jakub Jamróg (0) 0
3. Maciej Janowski (2,0,2,2*,2,1) 9+1
4. Václav Milík (W,2,1*,1*) 4+2
5. Max Fricke (1*,1,1,2,1*) 6+2
6. Maksym Drabik (D,2,0,1) 3
7. Przemysław Liszka (1,0) 1
8. Gleb Czugunov (W,1) 1
1. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 1 | 2 | +16 |
2. | Fogo Unia Leszno | 1 | 2 | +10 |
3. | forBET Włókniarz Częstochowa | 1 | 2 | +4 |
4. | Speed Car Motor Lublin | 1 | 2 | +8 |
5. | Truly.work Stal Gorzów | 1 | 0 | -4 |
6. | MrGarden GKM Grudziądz | 1 | 0 | -8 |
7. | Betard Sparta Wrocław | 1 | 0 | -10 |
8. | Get Well Toruń | 1 | 0 | -16 |
(Zdroj: espeedway.pl, Foto: Fotospeedway.pl )