(🇨🇿 Pardubice 06.04. 2019)

Evropská série veteránů láká diváky nejenom na souboje zralých mužů na dráze, ale také na přehlídku všech možných strojů v parkovišti závodních strojů. Popravdě řečeno, absolutní většinu z nich vypadá jako by byly vyrobeny nedávno a ne v minulém století. V kategorii čtyřventilů byl nejlepším jezdcem Henk Snijder z Holandska a v kategorii dvouventilů Němec Franz Greisell, muž který letos oslaví sedmdesáté sedmé narozeniny.

 

Dvouventily

1. GREISEL Franz 🇩🇪 (4,5,4) 13 / 1. 25
2. SNELLING Keith 🇬🇧 (3,5,3) 11 / 2. 24
3. WICK Uwe 🇩🇪 (5,3,5) 13 / 3.  23
4. LAST Johan 🇳🇱 (5,4,5) 14 / 4. 22
5. JUCKNIES Jürgen 🇩🇪 (1,3,4) 8 / 5. 21
6. FLEMMING Thomas 🇩🇪 (4,4,3) 11 / 6. 20
7. GIERTZ Manfred 🇩🇪 (2,2,2) 6 / 1. 19
8. WHEATLEY John 🇬🇧 (d,2,2) 4 / 2. 18
9. WINTER Pierre 🇩🇪 (3,1,1) 5 / 3. 17
10. BORCHERS Rainer 🇩🇪 (0,1,0) 1 / 4. 16
11. HENSELAK Wolfgang 🇩🇪 (2,0,1) 3 / 5. 15

 

Čtyřventily

1. SNIJDER Henk 🇳🇱 (5,5,4) 14 / 1. 25
2. BROWN Graeme 🇬🇧 (3,4,5) 12 / 2. 24
3. HARTLEY John 🇬🇧 (4,4,4) 12 / 3. 23
4. REITZEL Peter 🇩🇪 (4,2,3)  9 / 4. 22
5. CAZEMIER Martin 🇳🇱 (5,5,5) 15 /  F 21
6. UIL Bart 🇳🇱 (3,3,3) 9 / 1. 20
7. NORTON Mick 🇬🇧 (1,2,2) 5 / 2. 19
8. LARSEN Steen 🇳🇱 (2,1,1) 4 / 3. 18
9. MORFEY Paul 🇬🇧 (2,3,2) 7 / Fd 17

 

Oficiální výsledky:

https://www.autoklub.cz/wp-content/uploads/2019/04/250_951_evls2_pardubice.pdf

https://www.autoklub.cz/wp-content/uploads/2019/04/250_951_evls4_pardubice.pdf

 

 

( Zdroj: Petr Moravec, Foto: Jan Kobzáň, Video: Martin Kocek )

 

Závod veteránů EVLS