(🇨🇿 Slaný 07.10. 2023)
I. AMK Zlatá Přilba Pardubice : 41
5. Andžejs Lebeděvs (3,3,3,3,2) 14
6. Hynek Štichauer (1,1,3,3,2) 10
7. Václav Milík (3,2,3,3,R) 11
8. Matouš Kameník (R,1,1,2,2) 6
18. Jan Jeníček
II. AK Slaný : 39
1. Eduard Krčmář (2,3,F,2,2) 9
2. Bruno Belan (2,1,1,1,1) 6
3. Robert Chmiel (3,2,2,3,3) 13
4. Oskar Polis (2,2,3,1,3) 11
17. Matěj Frýza
III. AK Markéta Praha : 37
13. Adam Bednář (2,3,2,1,1) 9
14. Josef Franc (1,2,1,2,3) 9
15. Daniel Klíma (3,1,2,2,3) 11
16. Petr Chlupáč (1,3,2,1,1) 8
IV. E be be Speedway Team Liberec : 3
9. Jan Hlačina (1,0,0,R,0) 1
10. Vojtěch Šachl (0,0,0,0,0) 0
11. Jedrzej Chmura (0,0,0,0,1) 1
12. David Hofman (0,0,1,0,0) 1
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Petr Makušev )